| Fakturering och e-faktura |
| Fakturor, offerter och kunder | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| E-fakturor i format som stöds | | | |
| Offert till faktura | | | |
| Onlinesignatur från kunden på offerter och fakturor | | | |
| Onlinebetalning av fakturor (Stripe-kort / PayPal) | | | |
| Automatiska påminnelser för obetalda fakturor (3 nivåer) | | | |
| Alla fakturor för en period till kunden med ett klick | — | | |
| Fakturamallar | 8 | 12 | 12 |
| Projekt och byggen |
| Projekt | Upp till 3 | Obegränsat | Obegränsat |
| Uppgifter, kalender och anteckningar i ett projekt | | | |
| Uppgifter, kalender och anteckningar utanför projekt | — | | |
| Arbetstimmar per arbetare (i ett projekt) | | | |
| Foton från bygget kopplade till projektet | | | |
| Röstinmatning av text | — | | |
| Utgifter och vinst |
| Manuell registrering av utgifter | | | |
| Automatisk kvittoskanning (utgifter) | — | | |
| Utgifter per bygge och inköpsorder till leverantörer | | | |
| Vinst och marginal per projekt | | | |
| Estimator - databas med produkter och artiklar för offerter och fakturor | — | | |
| Redovisning |
| Export av fakturor, offerter och kreditfakturor (PDF + Excel) | | | |
| Automatiskt utskick till redovisningen varje månad | — | | |
| Team |
| Personer med åtkomst | 1 (bara du) | 3 | 5 |
| Extra person | — | 9 €/mån eller 90 €/år | 9 €/mån eller 90 €/år |
| Personaladministration (HRM) | — | — | |
| Kunder och rykte |
| E-postaviseringar (förfallna fakturor, möten, planens slut) | | | |
| Push-aviseringar i mobil och dator | | | |
| Förfrågningar om Google-omdömen (manuella och automatiska) | — | | |
| Företagets synlighet |
| Webbplats med domän | — | — | |
| Logotypdesign | — | — | |
| 250 visitkort | — | — | |
| 2 byggskyltar | — | — | |
| Grundläggande SEO-inställning | — | — | |
| E-postadress för företaget (info@dittforetag.se) | — | — | |
| AI och support |
| Advo AI-assistent | — | | Högre gräns |
| Support | | | |
| Personlig rådgivare och snabbare svar | — | — | |