| Fakturowanie i e-faktury |
| Faktury, oferty i klienci | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| E-faktury w obsługiwanych formatach | | | |
| Oferta na fakturę | | | |
| Podpis online klienta na ofertach i fakturach | | | |
| Płatności online za faktury (karty Stripe / PayPal) | | | |
| Automatyczne monity dla nieopłaconych faktur (3 poziomy) | | | |
| Wszystkie faktury za okres do klienta jednym kliknięciem | — | | |
| Szablony faktur | 8 | 12 | 12 |
| Projekty i budowy |
| Projekty | Do 3 | Bez limitu | Bez limitu |
| Zadania, kalendarz i notatki w projekcie | | | |
| Zadania, kalendarz i notatki poza projektami | — | | |
| Godziny pracy każdego pracownika (w projekcie) | | | |
| Zdjęcia z budowy w projekcie | | | |
| Głosowe wprowadzanie tekstu | — | | |
| Koszty i zysk |
| Ręczne wprowadzanie kosztów | | | |
| Automatyczne skanowanie paragonów (koszty) | — | | |
| Koszty na budowę i zamówienia do dostawców | | | |
| Zysk i marża na projekt | | | |
| Estimator - baza produktów i pozycji do ofert i faktur | — | | |
| Księgowa |
| Eksport faktur, ofert i not korygujących (PDF + Excel) | | | |
| Automatyczna wysyłka do księgowej co miesiąc | — | | |
| Zespół |
| Osoby z dostępem | 1 (tylko Ty) | 3 | 5 |
| Dodatkowa osoba | — | 9 €/mies. lub 90 €/rok | 9 €/mies. lub 90 €/rok |
| Ewidencja pracowników (HRM) | — | — | |
| Klienci i reputacja |
| Powiadomienia e-mail (faktury po terminie, spotkania, koniec planu) | | | |
| Powiadomienia push na telefonie i komputerze | | | |
| Prośby o opinię w Google (ręczne i automatyczne) | — | | |
| Widoczność firmy |
| Strona internetowa z domeną | — | — | |
| Projekt logo | — | — | |
| 250 wizytówek | — | — | |
| 2 tablice budowlane | — | — | |
| Podstawowa konfiguracja SEO | — | — | |
| Firmowy adres e-mail (info@twojafirma.pl) | — | — | |
| AI i wsparcie |
| Asystent Advo AI | — | | Wyższy limit |
| Wsparcie | | | |
| Osobisty doradca i szybsze odpowiedzi | — | — | |