| Рахунки та e-рахунки |
| Рахунки, кошториси й клієнти | Без обмежень | Без обмежень | Без обмежень |
| E-рахунки в підтримуваних форматах | | | |
| Кошторис у рахунок | | | |
| Онлайн-підпис клієнта на кошторисах і рахунках | | | |
| Онлайн-оплата рахунків (картки Stripe / PayPal) | | | |
| Автоматичні нагадування про неоплачені рахунки (3 рівні) | | | |
| Усі рахунки за період клієнту одним кліком | — | | |
| Шаблони рахунків | 8 | 12 | 12 |
| Проєкти й об'єкти |
| Проєкти | До 3 | Без обмежень | Без обмежень |
| Завдання, календар і нотатки в проєкті | | | |
| Завдання, календар і нотатки поза проєктами | — | | |
| Робочі години кожного працівника (у проєкті) | | | |
| Фото з об'єкта в проєкті | | | |
| Голосове введення тексту | — | | |
| Витрати й прибуток |
| Ручне введення витрат | | | |
| Автоматичне сканування чеків (витрати) | — | | |
| Витрати по об'єкту й замовлення постачальникам | | | |
| Прибуток і маржа по проєкту | | | |
| Estimator - база товарів і позицій для кошторисів і рахунків | — | | |
| Бухгалтер |
| Вивантаження рахунків, кошторисів і кредит-нот (PDF + Excel) | | | |
| Автоматичне надсилання бухгалтеру щомісяця | — | | |
| Команда |
| Користувачі з доступом | 1 (тільки ви) | 3 | 5 |
| Додатковий користувач | — | 9 €/міс. або 90 €/рік | 9 €/міс. або 90 €/рік |
| Облік працівників (HRM) | — | — | |
| Клієнти й репутація |
| E-mail-сповіщення (прострочені рахунки, зустрічі, закінчення тарифу) | | | |
| Push-сповіщення на телефоні й комп'ютері | | | |
| Запити відгуків у Google (вручну й автоматично) | — | | |
| Впізнаваність компанії |
| Сайт із доменом | — | — | |
| Розробка логотипа | — | — | |
| 250 візиток | — | — | |
| 2 таблички для об'єкта | — | — | |
| Базове налаштування SEO | — | — | |
| Корпоративна пошта (info@vashakompaniia.com) | — | — | |
| AI і підтримка |
| Помічник Advo AI | — | | Підвищений ліміт |
| Підтримка | | | |
| Особистий консультант і швидкі відповіді | — | — | |