| Счета и e-счета |
| Счета, сметы и клиенты | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| E-счета в поддерживаемых форматах | | | |
| Смета в счёт | | | |
| Онлайн-подпись клиента на сметах и счетах | | | |
| Онлайн-оплата счетов (карты Stripe / PayPal) | | | |
| Автоматические напоминания о неоплаченных счетах (3 уровня) | | | |
| Все счета за период клиенту одним кликом | — | | |
| Шаблоны счетов | 8 | 12 | 12 |
| Проекты и объекты |
| Проекты | До 3 | Без ограничений | Без ограничений |
| Задачи, календарь и заметки в проекте | | | |
| Задачи, календарь и заметки вне проектов | — | | |
| Рабочие часы каждого работника (в проекте) | | | |
| Фото с объекта в проекте | | | |
| Голосовой ввод текста | — | | |
| Расходы и прибыль |
| Ручной ввод расходов | | | |
| Автоматическое сканирование чеков (расходы) | — | | |
| Расходы по объекту и заказы поставщикам | | | |
| Прибыль и маржа по проекту | | | |
| Estimator - база товаров и позиций для смет и счетов | — | | |
| Бухгалтер |
| Выгрузка счетов, смет и кредит-нот (PDF + Excel) | | | |
| Автоматическая отправка бухгалтеру каждый месяц | — | | |
| Команда |
| Пользователи с доступом | 1 (только вы) | 3 | 5 |
| Дополнительный пользователь | — | 9 €/мес. или 90 €/год | 9 €/мес. или 90 €/год |
| Учёт сотрудников (HRM) | — | — | |
| Клиенты и репутация |
| E-mail-уведомления (просроченные счета, встречи, окончание тарифа) | | | |
| Push-уведомления на телефоне и компьютере | | | |
| Запросы отзывов в Google (вручную и автоматически) | — | | |
| Известность компании |
| Сайт с доменом | — | — | |
| Разработка логотипа | — | — | |
| 250 визиток | — | — | |
| 2 таблички для объекта | — | — | |
| Базовая настройка SEO | — | — | |
| Корпоративная почта (info@vashakompaniya.com) | — | — | |
| AI и поддержка |
| Помощник Advo AI | — | | Повышенный лимит |
| Поддержка | | | |
| Личный консультант и быстрые ответы | — | — | |