| Faturação e fatura eletrónica |
| Faturas, orçamentos e clientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Faturas eletrónicas nos formatos suportados | | | |
| Orçamento para fatura | | | |
| Assinatura online do cliente em orçamentos e faturas | | | |
| Pagamento online de faturas (cartões Stripe / PayPal) | | | |
| Lembretes automáticos de faturas por pagar (3 níveis) | | | |
| Todas as faturas de um período ao cliente com um clique | — | | |
| Modelos de fatura | 8 | 12 | 12 |
| Projetos e obras |
| Projetos | Até 3 | Ilimitado | Ilimitado |
| Tarefas, calendário e notas dentro de um projeto | | | |
| Tarefas, calendário e notas fora dos projetos | — | | |
| Horas de trabalho por trabalhador (dentro de um projeto) | | | |
| Fotografias da obra anexadas ao projeto | | | |
| Introdução de texto por voz | — | | |
| Despesas e lucro |
| Registo manual de despesas | | | |
| Digitalização automática de recibos (despesas) | — | | |
| Despesas por obra e ordens de compra a fornecedores | | | |
| Lucro e margem por projeto | | | |
| Estimator - base de produtos e artigos para orçamentos e faturas | — | | |
| Contabilista |
| Exportação de faturas, orçamentos e notas de crédito (PDF + Excel) | | | |
| Envio automático ao contabilista todos os meses | — | | |
| Equipa |
| Pessoas com acesso | 1 (só você) | 3 | 5 |
| Pessoa extra | — | 9 €/mês ou 90 €/ano | 9 €/mês ou 90 €/ano |
| Gestão de pessoal (RH) | — | — | |
| Clientes e reputação |
| Notificações por email (faturas em atraso, marcações, fim do plano) | | | |
| Notificações push no telemóvel e no computador | | | |
| Pedidos de avaliação no Google (manuais e automáticos) | — | | |
| Visibilidade da empresa |
| Site com domínio | — | — | |
| Criação de logótipo | — | — | |
| 250 cartões de visita | — | — | |
| 2 placas de obra | — | — | |
| Configuração SEO básica | — | — | |
| Email profissional (info@suaempresa.pt) | — | — | |
| IA e apoio |
| Assistente Advo AI | — | | Limite maior |
| Apoio | | | |
| Consultor pessoal e respostas mais rápidas | — | — | |